![]() |
|
W historii pancerza niemieckiego szczególną rolę odegrały dwa zakłady: Hermanna Grusona [1821-95] w Buckau koło Magdeburga (głównym konstruktorem zakładów był płk. Maksymilian Schumann) oraz Friedricha [1787-1826] i Alfreda [1812-87] Kruppa w Essen. Zakłady Kruppa powstały w 1811 roku, od 1860 produkowały działa, od 1890 płyty pancerne. W 1893 Gruson został wchłonięty przez Kruppa, jednak zachowano znaną już wówczas markę. Do 1890 elementy pancerne wytwarzano z żeliwa hartowanego (Hartguss), potem ze stali chromowej (Stahl).
Bateria 210mm H.P.T. (wczesny typ 1890-92) - Fort I, Toruń
(zdjęcie: Dariusz Krzyształowski)
Główne rodaje stosowanych w Niemczech pancerzy to:
Ozna- czenie | Lata | Typ | Dane | Uzbrojenie | Produkcja | Zastosowanie i uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
P.T.(75?) | 1875-78 | wieża artyleryjska | żeliwo hartowane | 2 * armata 150mm | 6 + eksport | W Niemczech (Metz - Fort Kameke 1879, Kolonia - Zwischenwerk IVb, Ingolstadt) Masowo produkowana na eksport (Włochy, Szwajcaria, Holandia, Rumunia, Austro-Węgry - Fort 38 Skała w twierdzy Kraków), także produkowana licencyjnie w Austrii w hucie w Witkowicach |
P.B.St.87 | 1887 | kazamata obserwacyjna artylerii (2 obserwatorów) | żeliwo hartowane | brak - przyrządy obserwacyjne | 28 | w fortach Poznania (Fort IV, V, VI), Torunia (6 sztuk - Fort I, II, IV, V, XV), Strassburga i innych twierdz niemieckich |
H.P.T.(90?) | 1890-92 | wieża artyleryjska | żeliwo hartowane | haubica 210mm | 8 + eksport (m.in. Belgia) | 8 wież zastosowano w dwóch fortach niemieckich (Metz - 4 wieże w Forcie Wschodnim, Toruń - 4 wieże w Forcie Buchta), produkowano sporo na eksport, m.in. do Belgii, gdzie Brialmont zastosował je w Liege i Namur |
F.P.L.90 | 1889-90 | przewoźna wieża artyleryjska | stal 4cm | 1 * armata szybkostrzelna 53mm
25 strz./min., donośność 3km (kartaczami 0,4km), Szybkostrzelne działka 53mm montowano także na łożach kazamatowych w kaponierach fortów (pierwszy raz w Mutzig-Molsheim?) | 200 + eksport | wieżyczka na kołach, trakcja 2-konna, montowana w betonowych stanowiskach w bateriach lub pojedynczo w fortach, obsługa - 2 kanonierów. Wyprodukowano 200 sztuk na potrzeby własne (m.in: Grudziądz, fortyfikacje Jezior Mazurskich - węzeł oporu Ruciane-Nida, blokhauzy kolejowe Samborowo, Biesal), umocnienia mostu kolejowego w Fordonie (1905) oraz na eksport (m.in. 8 sztuk w Kopenhadze) |
(F.P.L.90?) | (1890?) | przewoźna wieża obserwacyjna | stal 4cm | brak - przyrządy obserwacyjne | b.d. | opracowana na bazie przewoźnej wieżyczki artyleryjskiej |
W.T.90sp. (Alt.) | 1890 | wieża obserwacyjna piechoty | stal 3cm (odporność przeciwodłamkowa) | brak - przyrządy obserwacyjne | 129 | wieże montowano m.in. na modernizowanych fortach artyleryjskich (Poznań, Toruń=25, Strassburg i inne twierdze) |
W.T.90sp. (Erw.) | 1890 | wieża obserwacyjna piechoty | stal 3cm (odporność przeciwodłamkowa) | brak - przyrządy obserwacyjne | ? | ulepszona W.T.90sp. (Erw = "Erweitert") montowana m.in. na modernizowanych fortach artyleryjskich |
H.P.T.93 | 1893 | wieża artyleryjska | stal 15cm (19cm?) | haubica 150mm
donośność granatami wz.1888 7,2km, szybkostrzelność 2-4 strz/min, w wieży także lufa zapasowa | 12 | W 1893 prowadzono na poligonie w Kumersdorfie próby porównawcze wież haubicowych 150mm Grusona i Kruppa, w wyniku których wybrano wieżę Grusona i zamówiono 4 sztuki zamówiono w zakładach Kruppa. Później zamówienie zwiększono do 12 sztuk: (Grudziądz - 1*4 w baterii pancernej Wielka Księża Góra w Grudziądzu 1894-96, Mutzig-Molsheim - 1*4 w Forcie Wschodnim 1893-95, 1*4 w Forcie Zachodnim 1895-97). |
H.P.T.95 | 1895 | wieża artyleryjska | stal 15cm (19cm?) | haubica 150mm | 54 | ulepszona wieża z 1893 wyprodukowana w ilości 54 sztuk (Metz - 46 wież, Toruń - 8 wież w dwóch poczwórnych bateriach pancernych - Panzerbatterie I i II) |
P.B.T.94 | 1894 | wieża obserwacyjna artylerii | stal 15cm | brak - przyrządy obserwacyjne | 4 | 3 sztuki zamontowano w umocnieniach Mutzig-Molsheim, 1 w Grudziądzu |
P.B.T.96 | 1896 | wieża obserwacyjna artylerii | stal | brak - przyrządy obserwacyjne | seryjna | ulepszona wieżyczka z 1894 o innym kształcie pancerza i nowej optyce |
P.B.St.96L | 1896 | kopuła obserwacyjna artylerii | stal 10cm | brak - przyrządy obserwacyjne | seryjna od 1899 | przeznaczona głównie dla tzw. baterii półpancernych z działami na łożach S.L. |
P.B.St.96 | (1896?) | kopuła obserwacyjna artylerii | stal (15cm) | brak - przyrządy obserwacyjne | (seryjna) | cięższa wersja kopuły P.B.St.96L, przeznaczona głównie dla tzw. baterii półpancernych z działami na łożach S.L. |
S.L.(97?) | 1897-98 | łoże wieżowe typu okrętowego | stal 8cm (4 cm z tyłu) | armata 105mm
donośność granatami 10,8km, szrapnelami 8,5km, a kartaczami 0,6km | 58 | na uzbrojeniu betonowych "baterii półpancernych" (Strassburg - 1*4, 3*3, Grudziądz - 1*3 Strzemięcin, 1*3 Leśny Dwór, Metz - 2*6, Mutzig-Molsheim - 1*3 i 2*3 Fetse Kaiser Wilhelm II, Neubreisach - 2*4, 2*3, Toruń - 1*3) |
S.L.(98?) | 1898? | łoże wieżowe typu okrętowego | stal | armata 150mm (R.K.)
b.d. | kilkanaście (?) | na uzbrojeniu betonowych "baterii półpancernych" (Metz - Fort Wagner i 10 podwójnych baterii) |
V.L.(97?) | (1890?) | wysuwana wieża artyleryjska | stal | armata szybkostrzelna 53mm | b.d. | zastosowana w Mutzig-Molsheim (Feste Kaiser Wilhelm II) |
V.L.(97?) | (1890?) | wysuwana wieża artyleryjska | stal | armata szybkostrzelna 57mm | 10 + eksport | W Niemczech (8 w Mutzig-Molsheim - Feste Kaiser Wilhelm II, 2 w Neubreisach) i przynajmniej 77 na eksport (Belgia - Leige i Namur) |
P.T.96 | 1895 | wieża artyleryjska | stal 19cm | armata 105mm z różńymi lufami: zwykłą L/35, krótką L/20 (2-metrową), wzmocnioną (opancerzoną) L/35) i nowszego typu wz. 08 L/20
donośność 9,7km | 75 | zastosowano w Strassburgu (4) - Batterie Kirchbaum, potem w innych twierdzach, m.in. w Mutzig-Molsheim w 1904 (4), Diedenhofen (16), Feste Istein (6) i Metz |
P.B.St.05 (normal) | 1905 | kopuła obserwacyjna (6-szczelinowa) | stal | brak - przyrządy obserwacyjne | seryjna | b.d. |
P.B.St.05 (leicht) | 1905 | kopuła obserwacyjna (6-szczelinowa) | stal | brak - przyrządy obserwacyjne | seryjna | lżejsza wersja P.B.St.05 |
b.d. oznacza brak danych
dane niepewne w nawiasach z pytajnikiem
Oznaczenia pancerzy:
Fahr = przewoźna
Panzer = pancerna
Beobachtung = obserwacyjna
Haubitzen = haubiczna
Wacht = "strażnicza", obserwacyjna
Verschwind = "znikająca", wysuwana
Turm = wieża pancerna
Stand = stanowisko
Lafette = łoże działowe
Schirm = "daszek", osłona
splittersicherer = przeciwodłamkowa
Oznaczenia dział:
Kanone = armata
Ring Kanone = armata o lufie spiżowej wzmocnionej pierścieniami
Haubitze = haubica
schnellfeuerkanone = działko szybkostrzelne
lg (lange) = lufa długa
kz (kurze) = lufa skrócona
![]() |
![]() mariusz@mariwoj.pl |